selected distances (Å)

Pd1 C3 2.110(7)
Pd1 Cl1 2.286(2)
Pd1 N1 2.164(7)
Pd1 N2 2.049(6)

selected angles (°)

C3 Pd1 Cl1 84.9(2)
C3 Pd1 N1 176.6(3)
N1 Pd1 Cl1 98.57(17)
N2 Pd1 C3 98.6(3)
N2 Pd1 Cl1 175.50(18)
N2 Pd1 N1 77.9(2)

selected dihedral angles (°)

[C4] [Pd1] 88.7(2)
[C16] [Pd1] 57.2(2)
[C22] [Pd1] 43.9(3)
[C28] [Pd1] 72.5(2)