selected distances (Å)

Pd1 Cl1 2.2795(16)
Pd1 Cl2 2.2588(15)
Pd1 N1 2.036(5)
Pd1 N2 2.034(5)

selected angles (°)

Cl2 Pd1 Cl1 88.67(6)
N1 Pd1 Cl1 96.31(15)
N1 Pd1 Cl2 174.43(15)
N2 Pd1 Cl1 172.57(14)
N2 Pd1 Cl2 96.03(14)
N2 Pd1 N1 79.3(2)

selected dihedral angles (°)

[C15] [Pd1] 78.7(1)
[C21] [Pd1] 76.9(2)
[C27] [Pd1] 87.3(1)
[C3] [Pd1] 87.9(2)