selected distances (Å)

Cl1 Pd1 2.266(4)
Cl2 Pd1 2.254(4)
N1 Pd1 2.053(8)
N2 Pd1 2.084(10)

selected angles (°)

Cl1 Pd1 Cl2 89.52(15)
N1 Pd1 Cl1 92.5(3)
N1 Pd1 Cl2 177.9(2)
N2 Pd1 Cl1 174.1(3)
N2 Pd1 Cl2 95.7(3)
N2 Pd1 N1 82.3(4)

selected dihedral angles (°)

[C12] [Pd1] 88.1(3)
[C18] [Pd1] 66.5(3)
[C24] [Pd1] 61.4(3)
[C3] [Pd1] 79.9(4)